New Inventory from Yamaha
2019 YFZ450R - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Sport |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 5 titanium valves |
2019 Grizzly EPS - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | red |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke |
2019 XT250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Dual Sport |
Engine Type | SOHC 4-stroke single; 2 valves |
Displacement | 249cc |
2019 Grizzly EPS - Realtree Edge - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | camo |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke |
2018 YZ250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 YZ450F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | 449cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2018 YZ250F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue or white |
Style | Motocross |
Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2019 Wolverine X2 R-Spec SE - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel-twin, DOHC; 8 valves |
2018 YZ250X - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Off-Road |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2019 YZ125 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 Kodiak 450 - Fall Beige w/Realtree Xtra - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | beige/real tree |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
2018 YZ250X - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Off-Road |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 YZ250F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Displacement | 250cc |
2018 Wolverine X4 - Yamaha Blue w/Aluminum Wheels - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Inline-twin, DOHC; 8 valves |
2019 YZ250F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 250cc |
2018 XT250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | tan |
Style | Dual Sport |
Engine Type | SOHC 4-stroke single; 2 valves |
2018 YZ250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2019 YZ450F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Displacement | 449cc |
2019 Kodiak 450 EPS SE - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
2019 YZ250FX - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Off-Road |
Engine Type | Liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2019 YZ85 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 TT-R110E - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Team Yamaha Blue |
Engine Type | Air-cooled SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 110cc |
Seat Height | 26.4 in. |
2018 WR250R - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Team Yamaha Blue |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 250cc |
Seat Height | 36.6 in. |
2018 VMAX - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Matte Raven Black |
Engine Type | 65 deg. V-four, DOHC; 16 valves |
Displacement | 102-cu.in. (1679cc) |
Seat Height | 30.5 in. |
2018 FJR1300A - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Matte Phantom Blue |
Engine Type | DOHC inline 4-cylinder; 16 valves |
Displacement | 1298cc |
Seat Height | 31.7 or 32.5 in. |
2018 Zuma 125 - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Scooters |
Colors | Heat Red, Liquid Silver |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 125cc |
Engine Type | 4-stroke SOHC single; 4 valves |
2018 Zuma 50F - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Scooters |
Colors | Raspberry Metallic, Midnight Silver |
Cooling | Liquid |
Displacement | 49cc |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 3 valves |
2018 YZF-R1M - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Carbon Fiber/Liquid Metal |
Engine Type | Inline 4 cylinder DOHC; 16 valves |
Displacement | 998cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2019 Tracer 900 - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Armor Gray |
Engine Type | DOHC, inline 3-cylinder; 12 valves |
Displacement | 847cc |
Seat Height | 33.5 in. or 34.1 in. |
2019 NIKEN - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Granite Gray |
Engine Type | DOHC, inline 3-cylinder; 12 valves |
Displacement | 847cc |
Seat Height | 32.9 in. |