Inventory from Yamaha
2019 YFZ450R - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Sport |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 5 titanium valves |
2017 WR250R - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | blue |
Style | Dual Sport |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 250cc |
2019 Grizzly EPS - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | red |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke |
2016 FZ-07 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | black |
Style | Sport |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 8 valves |
Displacement | 689cc |
2019 XT250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Dual Sport |
Engine Type | SOHC 4-stroke single; 2 valves |
Displacement | 249cc |
2017 TW200 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | navy |
Style | Dual Sport |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 196cc |
2018 Kodiak 450 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | red |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 421cc |
2019 Grizzly EPS - Realtree Edge - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | camo |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke |
2017 Bolt R-Spec - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | grey |
Style | Cruiser |
Engine Type | SOHC 4-stroke V-twin; 4 valves |
Displacement | 58-cu.in. (942cc) |
2018 YZ250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 YZ450F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | 449cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2018 YZ250F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue or white |
Style | Motocross |
Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2019 Wolverine X2 R-Spec SE - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel-twin, DOHC; 8 valves |
2018 YZ65 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
Displacement | 65cc |
2018 YZ250X - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Off-Road |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2019 YZ125 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 WR250R - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | blue |
Style | Dual Sport |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 250cc |
2018 MT-10 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | BLACK |
Style | Naked |
Engine Type | DOHC inline 4-cylinder; 16 valves |
Displacement | 998cc |
2018 Kodiak 450 - Fall Beige w/Realtree Xtra - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | beige/real tree |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
2018 Kodiak 450 - Fall Beige w/Realtree Xtra - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | camo |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 421cc |
2018 Kodiak 700 EPS - Realtree Xtra w/Aluminum Wheels - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | camo |
Style | Utility |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 708cc |
2018 YZ250X - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Off-Road |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
2018 YZ250F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Displacement | 250cc |
2018 Wolverine X4 - Yamaha Blue w/Aluminum Wheels - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Inline-twin, DOHC; 8 valves |
2017 V Star 250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | silver |
Style | Cruiser |
Engine Type | SOHC 60 deg. V-twin, 4 valves |
Displacement | 15-cu.in. (249cc) |
2019 YZ250F - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | Liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 250cc |
2017 TT-R110E - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | blue |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 110cc |
2018 XT250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | tan |
Style | Dual Sport |
Engine Type | SOHC 4-stroke single; 2 valves |
2017 TT-R50E - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Color | blue |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 49cc |
2018 YZ250 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Lojaks Cycle Sales |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Motocross |
Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |